Rush Hour Travel Times: Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale, Goodyear
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການເດີນທາງຈາກ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນເຂດ Greater Phoenix , ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ Phoenix.About.com ໃນລະຫວ່າງປີ 2007 ແລະ 2015 ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ.
ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງວິທະຍາສາດຫຼືທາງສະຖິຕິກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດຊົ່ວໂມງເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ມີກອງທຶນສາທາລະນະທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ແລະບໍ່ມີທຶນການຄົ້ນຄວ້າໃດໆ! ແນ່ນອນ, ມີປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາດົນນານທີ່ຄົນຂັບລົດມາຈາກບ່ອນນີ້.
ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນມີນິໄສການຂັບລົດຫຼືແບບດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂົວທາງເຂົ້າບ່ອນທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ເພື່ອໄປຮອດທາງຫລວງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາເດີນທາງຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງມີ ອຸປະຕິເຫດ, ການປິດຖະຫນົນຫົນທາງ, ຫຼືເກີດເຫດການບໍ່ສະບາຍ . ເອົາທັງຫມົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີ, ນີ້ແມ່ນການປະຕິເສດຂອງຂ້ອຍ: ການເດີນທາງຊົ່ວໂມງເລັ່ງຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນໃຫ້ພຽງແຕ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຄິດເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ພວກເຂົາອາດຈະຢູ່ໃນລົດຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງເວລາເລັ່ງເວລາທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນເຂດ Phoenix.
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຕອບສະຫນອງການສໍາຫຼວດສໍາລັບການເດີນທາງທີ່ຮີບດ່ວນຊົ່ວໂມງຈາກຕົວເມືອງ West Valley , ລວມທັງ Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale ແລະ Goodyear, Arizona. ຖ້າທ່ານບໍ່ຂັບລົດໃນຊ່ວງເວລາເລັ່ງດ່ວນ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການເດີນທາງໄປເມືອງ, ນີ້ແມ່ນເວລາຂັບລົດທົ່ວໄປແລະໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມືອງແລະຕົວເມືອງ.
ເວລາການຍ່າງທາງຈາກເວດເວີຈິນເມືອງ
ລະຫວ່າງ 6 ໂມງເຊົ້າແລະ 8:30 ໂມງ
| From / Commute Time | ໄປ / ວິທີການ |
| Miller & Maricopa, Buckeye | 7th St & Jefferson, Phoenix |
| 76 - 90 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 75th Ave & Deer Valley, Peooria | 67th Ave & Deer Valley, Gendale |
| ຫນ້ອຍກວ່າ 15 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 79th Ave & Union Hills, Glendale | 7th St & Van Buren, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Bell Rd & Scottsdale Rd, Scottsdale |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Happy Valley Pkwy & 83rd Ave, Peoria | 48th St & McDowell, Phoenix |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
| 61-75 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 91st Ave & Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 43rd Ave & Bethany Home Rd, Glendale | 5th St & Van Buren, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Olive & 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 184th Dr & Bell Rd, Surprise | ໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ & ແອວມາ, Mesa |
| 61-75 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 99th Ave & Beardsley, Peoria | 7th St & Jefferson, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 47th Ave & Northern, Glendale | 23rd Ave & Northern, Phoenix |
| ຫນ້ອຍກວ່າ 15 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 83rd Ave & Olive, Peoria | 63rd Ave & Thunderbird, Glendale |
| ຫນ້ອຍກວ່າ 15 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Bell Rd & Loop 303, Surprise | 99th Ave & I-10, Tolleson |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Deer Valley Rd & 67th Ave, Glendale | Airlane ແລະ 29th Street (Sky Harbor Airport) |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Olive & 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
| 46-60 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Cotton Lane & Waddell Rd, Surprise | 12th St & Washington, Phoenix |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Van Buren & Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd & Tierra Vista, Scottsdale |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Van Buren & I-10, Goodyear | ສູນກາງ & McDowell, Phoenix |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Peoria & 83rd Ave, Peoria | I-17 & Cactus, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Thomas Road ແລະ Dysart, Goodyear | Hardy Dr and Elliot, Tempe |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 67th Ave & Southern, Laveen | Sky Harbor Airport |
| 31 - 45 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 107th Ave & Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
| 61-75 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 59th Ave & Thunderbird, Glendale | Pima Rd & Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Greenway & Waddel, Surprise | Scottsdale Rd & McDowell, Sottsdale |
| 61-75 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 67th Ave ແລະ Beardsley Ave, Glendale | Central Ave ແລະ Earll, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Wigwam Blvd & Litchfield Rd, Litchfield Park | 15th Avenue ແລະວໍຊິງຕັນ, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Avondale Blvd & Van Buren, Avondale | 19th Ave & Rose Garden, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 59th Ave & Thunderbird, Glendale | 54rd Ave & Buckeye, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 67th Ave & Northern, Glendale | 63rd Ave & Greenway, Glendale |
| ຫນ້ອຍກວ່າ 15 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Surprise | 12th St & Jefferson, Phoenix |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 51st Ave & Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Bell Rd & Cotton Lane, ແປກໃຈ | Elliot Rd & Priest, Tempe |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Glendale Ave & 101, Glendale | 12th St & McDowell Rd, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ໃຊ້ເສັ້ນທາງ HOV |
| Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3rd Street & Washington, Phoenix |
| 46-60 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 75th Ave & Bethany Home Rd, Glendale | ຖະຫນົນ Central Ave & Thomas, Phoenix |
| 31 - 45 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 79th Ave & Bell Rd, Glendale | ຖະຫນົນ 55th Ave & Indian School, Phoenix |
| 15-30 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 51st Ave & Cactus, Glendale | Priest Dr & 202, Tempe |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| 59th Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
| 31 - 45 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| 75th Ave & Beardsley, Glendale | 75th Ave ແລະ Buckeye, Avondale |
| 15-30 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
| Grand & Meeker, Surprise | Thunderbird & 103rd Ave, Sun City |
| 15-30 ນາທີ | ເທິງຖະຫນົນເມືອງ |
| Peoria & 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr and Hayden Rd, Scottsdale |
| 46-60 ນາທີ | ທາງດ່ວນ, ບໍ່ມີ HOV |
ຄໍາຕອບຂອງການສໍາຫຼວດຫຼາຍຂຶ້ນ:
East Valley Rush Hour Commute Times
Phoenix and Cave Creek Rush Hour Commute Times
Scottsdale ແລະ Fountain Hills Rush Hour Commute Times
West Valley Rush Hour Commute Times